¡¡ Por que tú lo vales!! – Media2 Vida
Eres una persona importante para ti y para los tuyos, queremos que lo sigas siendo.
¿Que es Media2 Vida?
Media2 vida es un colectivo de seguro de vida que hemos abierto para todos l@s asegurados y para todo aquel que quiera tener un seguro de vida a buen precio.
Os ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro de vida a unos precios que seguramente no tengáis con otras Compañías y menos con un Banco. Vosotros que sabéis lo que cuesta ganar el jornal no paguéis mas que lo que sea necesario.
Es un seguro que quiere paliar las posibles necesidades que tenemos cuando sufrimos un imprevisto de Fallecimiento o Invalidez, las consecuencias que acarrea dicho imprevisto nos pueden suponer un cambio en nuestro estilo de vida y el de nuestros allegados.
¿Que nos cubre Media2 Vida?
Las garantías que nos ofrece el seguro son variadas, destacando como garantías básicas:
-
Fallecimiento por cualquier causa
-
Invalidez permanente absoluta por cualquier causa
Y como optativas:
-
Fallecimiento por accidente
-
Fallecimiento por accidente de circulación
-
Fallecimiento simultáneo de los dos cónyuges por accidente
-
Invalidez permanente absoluta por accidente
-
Invalidez permanente absoluta por accidente de circulación
-
Dependencia
-
Anticipo de gastos de sepelio
¿Cuanto me cuesta?
Mas que cuanto cuesta tendríamos que decir cuanto dinero vamos a invertir en el seguro, el seguro de vida es una inversión en seguridad que todos deberíamos de tener, una herramienta para seguir manteniendo las obligaciones, los estudios, los pagos y todo lo que perdemos con la perdida de los ingresos.
En esta tabla podéis ver el capital y la prima anuales por edades para las garantías básicas de Fallecimiento e invalidez.
-
La oferta esta calculada para una persona que no tenga ninguna enfermedad preexistente ni incapacidad, con una profesión que no sea agravante y que no practique deportes de riesgo, para esos casos habrá que solicitar cotización aparte.
Garantías Fallecimiento e Invalidez Permanente Absoluta
CAPITAL MUERTE ó INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA | |||
EDAD | 30.000 € | 50000 € | 80000 € |
18 | 21,16 € | 22,08€ | 35,31 € |
19 | 21,16 € | 22,62 € | 36,21€ |
20 | 21,16 € | 23,31 € | 37,32 € |
21 | 21,16 € | 24,06 € | 38,51 € |
22 | 21,16 € | 25,01 € | 40,03€ |
23 | 21,16 € | 25,91 € | 41,43 € |
24 | 21,16 € | 26,79 € | 42,84 € |
25 | 21,16 € | 27,63 € | 44,20 € |
26 | 21,16 € | 28,19 € | 45,11 € |
27 | 21,16 € | 28,62 € | 45,81 € |
28 | 21,16 € | 28,82 € | 46,08 € |
29 | 21,16 € | 29,03€ | 46,44 € |
30 | 21,16 € | 29,42 € | 47,08 € |
31 | 21,16 € | 30,03 € | 48,05 € |
32 | 21,16 € | 31,05 € | 49,69 € |
33 | 21,16 € | 32,74 € | 52,38 € |
34 | 21,16 € | 35,27 € | 56,44 € |
35 | 22,80 € | 38,00 € | 60,82 € |
36 | 25,22 € | 42,05 € | 67,27 € |
37 | 27,65€ | 46,08 € | 73,74 € |
38 | 30,36 € | 50,59 € | 80,83 € |
39 | 31,97 € | 53,27 € | 85,23 € |
40 | 33,33 € | 55,56 € | 88,89 € |
41 | 36,31 € | 60,49 € | 96,79 € |
42 | 40,04 € | 66,74 € | 106,80 € |
43 | 45,04 € | 75,06 € | 120,10 € |
44 | 51,17 € | 85,27 € | 136,43 € |
45 | 58,41 € | 97,34 € | 155,74 € |
46 | 65,18 € | 108,66 € | 173,83 € |
47 | 72,71 € | 121,21 € | 193,92 € |
48 | 81,30 € | 135,50 € | 216,81 € |
49 | 91,59 € | 152,64 € | 244,25 € |
50 | 99,86 € | 166,43 € | 266,29 € |
51 | 107,12 € | 178,56 € | 285,69 € |
52 | 118,15 € | 196,90€ | 315,04 € |
53 | 130,65 € | 217,78 € | 348,44 € |
54 | 141,67 € | 236,12 € | 377,77€ |
55 | 158,48 € | 264,14 € | 422,58 € |
56 | 175,13 € | 291,89€ | 467,06 € |
57 | 186,58 € | 310,98 € | 497,55 € |
58 | 204,95 € | 341,57€ | 546,49 € |
59 | 224,66 € | 374,46 € | 599,15 € |
Solicita cotización en el formulario adjunto.